আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ১,৩০,০০০/= | রাজস্ব | |
১. বকেয়া কর | ৯,৩০৫,/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৯০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,০৬,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,১৬,৩৫৬/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ৩,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||
১. উন্নয়ন খাত/দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৩,০০,০০০/= | ১.ষ্টেশনারী,/জম্ননিবন্ধনএন্টি আপ্যায়ন,বিদ্যুৎবিল,ভ্রমনভাতা ইত্যাদি | |
ক. এলজিএসপি | ১৪,২৮,১৭৫/= | ২. বিবিধ/দুয়োগ ৩,২০,০০০/= | |
২. সংস্থাপন/ভুমি হস্তান্তন কর ১% | ৬,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন/যোগাযোগ | ৩০,০০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি/তথ্য ও প্রযুক্তি | ১,০০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | |||
৩. অন্যান্য/অতিদরিদ্র কর্মসূচী | ২২,০০,০০০/= | খ. শিক্ষা ১,০০,০০০/= | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রঃ | ৫,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৩,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য/ভিজিএফ/ভিজিডি | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য/টিআর/কাবিখা | ৫,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয়/বাজেট/ওয়ার্ড সভা | ৪০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৮,১২৪/= |
সর্বমোট | ৫৮,৯০,৪৮০/= | সর্বমোট | ৫৮,৯০,৪৮০/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস